Спецификация контейнеров
Ниже приведена информация, которая может помочь Вам разобраться в типах контейнеров, а также подобрать вариант согласно Вашим потребностям.
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ДВЕРИ (мм) | ВЕРХ (мм) | ТАРА (кг) | ОБЪЕМ (куб.м) | ПОЛЕЗНЫЙ ГРУЗ (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' DRY CONTAINER | |||||
| 5902 х 2350 х 2392 | 2341 х 2280 | 2200 | 33.2 | 22800 | |
| 40' DRY CONTAINER | |||||
| 12026 х 2350 х 2391 | 2338 х 2280 | 3750 | 67.57 | 26730 | |
| 20' HPL DC | |||||
| 5892 х 2350 х 2391 | 2338 х 2280 | 2300 | 33.1 | 28180 | |
| 20' DRY CONTAINER | |||||
| 5898 х 2352 х 2393 | 2343 х 2280 | 2240 | 33.2 | 28240 | |
| 40' RF HC | |||||
| 11584 х 2294 х 2554 | 2216 х 2118 | 4720 | 67.9 | 25760 | |
| 40' DRY CONTAINER | |||||
| 12032 х 2352 х 2393 | 2343 х 2280 | 3700 | 67.7 | 26780 | |
| 20' OPEN TOP | |||||
| 5919 х 2340 х 2286 | 2286 х 2251 | 5425 | 2174 | 31.6 | 21826 |
| 40' OPEN TOP | |||||
| 12043 х 2340 х 2272 | 2279 х 2278 | 11585 | 4300 | 64 | 26181 |
| 20' FLAT RACK | |||||
| 5662 х 2438 х 2327 | 2530 | 21470 | |||
| 20' COLLAPSIBLE FLAT RACK | |||||
| 5946 х 2126 х 2233 | 2900 | 27100 | |||
| 40' FLAT RACK | |||||
| 12080 х 2438 х 1950 | 5480 | 25000 | |||
| 40' COLLAPSIBLE FLAT RACK | |||||
| 12080 х 2126 х 2043 | 5800 | 29200 | |||
| 20' OPEN CONTAINER | |||||
| 5928 х 2318 х 2259 | 2236 х 2278 | 5352 х 2118 | 2775 | 31.0 | 21255 |
| 40' ARTIFICIAL TWEENDECK | |||||
| 12065 х 2216 | 5400 | 39000 | |||
Примечания:
- Внутренние размеры контейнеров представлены в формате — длина х ширина х высота;
- Двери — ширина х высота.
Владивосток
Москва
Новосибирск
Пекин
Сеул / Токио
